Spiralkabel, 3-, 4- und 5-adrig
Durch eine spezielle Mantelmischung sind die Spiralkabel beständig gegen: Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle. Des Weiteren sind die Spiralkabel UV-Stabil und halogenfrei.
- gefertigt in hoher Industriequalität
- getestet und garantiert mit 100 000 Zyklen
- zur Anwendung für sehr raue Einsatzbedingungen
- erreichen von hohen Rückstellkräften und Auszugslängen
- Auszugfaktor 4
Material ist PUR/PUR schwarz, Aderfarben nach DIN 47100: braun, weiß, grün, gelb und schwarz
variable Kabelenden (siehe Tabelle), davon jeweils 40, 50, 60, 80, 100 oder 200mm abgemantelt und mit Aderendhülsen (AEH) versehen
Bestellbezeichnung
SPK 3x0,5mm², 3-adrig
Block- länge | Auszugs- länge | Ende 1 | Ende 2 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
750 | 3000 | 200 | 200 | 64314769 |
900 | 3600 | 200 | 200 | 64314780 |
900 | 3600 | 4000 | 350 | 64314927 |
750 | 3000 | 500 | 200 | 64314931 |
600 | 2400 | 500 | 200 | 64314921 |
950 | 3800 | 500 | 200 | 64314924 |
SPK 4x0,25mm², 4-adrig
Block- länge | Auszugs- länge | Ende 1 | Ende 2 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
750 | 3000 | 200 | 200 | 64314851 |
900 | 3600 | 1000 | 400 | 64314772 |
1200 | 4800 | 4000 | 400 | 64314774 |
900 | 3600 | 2000 | 350 | 64315455 |
SPK 5x0,25mm², 5-adrig
Block- länge | Auszugs- länge | Ende 1 | Ende 2 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
500 | 2000 | 1000 | 200 | 64314767 |
750 | 3000 | 200 | 200 | 64314721 |
800 | 3200 | 1500 | 200 | 64314765 |
900 | 3600 | 200 | 300 | 64314745 |
900 | 3600 | 2000 | 350 | 64314923 |
1000 | 4000 | 1500 | 1000 | 64314874 |
HW-SPK-SV16
Z-Haltewinkel für Spiralkabel, inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Sektionaltore)
Z-Haltewinkel für Spiralkabel, inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Sektionaltore)
Art.-Nr.:
64315097
64315097
Weitere technische Details entnehmen Sie bitte folgenden Datenblättern: