Zubehör Schließkanten
Robuste Spiralkabel für die Verbindung von Torblatt und Steuerung — getestet mit 100.000 Zyklen, UV-stabil und halogenfrei, in drei Aderzahlen und vielen Längen.
Anfrage & Unterlagen
Auf einen Blick
Beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle
UV-stabil und halogenfrei
Gefertigt in hoher Industriequalität
Getestet und garantiert mit 100.000 Zyklen
Für sehr raue Einsatzbedingungen
Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen
Auszugsfaktor 4
Kabelenden variabel, mit Aderendhülsen
Technische Daten
| Material & Aufbau | |
|---|---|
| Mantelmaterial | PUR/PUR, schwarz |
| Aderfarben | nach DIN 47100: braun, weiß, grün, gelb und schwarz |
| Ausführungen | 3 × 0,5 mm², 4 × 0,25 mm², 5 × 0,25 mm² |
| Auszugsfaktor | 4 |
| Konfektionierung | |
| Kabelenden | variabel, siehe Bestellbezeichnungen |
| Abmantelung | 40, 50, 60, 80, 100 oder 200 mm, mit Aderendhülsen (AEH) |
| Beständigkeit | |
| Lebensdauer | getestet und garantiert mit 100.000 Zyklen |
| Chemisch | beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle |
| Umwelt | UV-stabil, halogenfrei |
Änderungen vorbehalten.
Bestellbezeichnungen
SPK 3x0,5mm², 3-adrig
| Blocklänge (mm) | Auszugslänge (mm) | Ende 1 (mm) | Ende 2 (mm) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 3000 | 200 | 200 | 64314769 |
| 900 | 3600 | 200 | 200 | 64314780 |
| 900 | 3600 | 4000 | 350 | 64314927 |
| 750 | 3000 | 500 | 200 | 64314931 |
| 600 | 2400 | 500 | 200 | 64314921 |
| 950 | 3800 | 500 | 200 | 64314924 |
SPK 4x0,25mm², 4-adrig
| Blocklänge (mm) | Auszugslänge (mm) | Ende 1 (mm) | Ende 2 (mm) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 3000 | 200 | 200 | 64314851 |
| 900 | 3600 | 1000 | 400 | 64314772 |
| 1200 | 4800 | 4000 | 400 | 64314774 |
| 900 | 3600 | 2000 | 350 | 64315455 |
SPK 5x0,25mm², 5-adrig
| Blocklänge (mm) | Auszugslänge (mm) | Ende 1 (mm) | Ende 2 (mm) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2000 | 1000 | 200 | 64314767 |
| 750 | 3000 | 200 | 200 | 64314721 |
| 800 | 3200 | 1500 | 200 | 64314765 |
| 900 | 3600 | 200 | 300 | 64314745 |
| 900 | 3600 | 2000 | 350 | 64314923 |
| 1000 | 4000 | 1500 | 1000 | 64314874 |
Haltewinkel
| Modell | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| HW-SPK-SV16 | Z-Haltewinkel für Spiralkabel, inkl. Spiralverschraubung M16, speziell für Sektionaltore | 64315097 |
| HW-SPK-160/25-SV16 | Gerader Haltewinkel für Spiralkabel 160 × 25 mm, inkl. Spiralverschraubung M16, speziell für Rolltore | 64315098 |
Welches Spiralkabel passt an Ihr Tor?
Nennen Sie uns Aderzahl, Blocklänge und die gewünschten Kabelenden — wir erstellen Ihnen ein Angebot. Erreichbar Mo–Fr von 8:00 bis 16:30 Uhr.